|
Diese Nautische Literatur ist an Bord der Contessa für das Fahrgebiet 2012 Stand 02.03.2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
siehe auch Übersicht elektronische Seekarten siehe auch nautische Literatur an Bord Bei Fragen: Hans-Georg Augustin +49(0)5665 / 2231 Email senden |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Seekartenliste |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kart. Nr. Karten Gebiet |
Maß-
geogr. stab Breite (N) Länge (E) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA-140 Italia; Crotone, Gallipoli and Bari with Approaches | versch . 39° 00' - 41° 13' 016° 45' - 018° 05' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA-186 Strait of Otranto; Vlore to Bar and Brindisi to Vieste | 1:300.000 40° 22' - 42° 08' 015° 47' - 019° 45' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA-187 Italy; Punta Stilo to Brindisi | 1:300.000 38° 00' - 40° 45' 016° 22' - 018° 42' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA-188 Entrance to the Adriatic Sea including Nisos Kerkira | 1:300.000 38° 00' - 40° 45' 017° 56' - 020° 20' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA-189 Nisida Sapietza to Nisos Paxoi | 1:300.000 36° 40' - 39° 25' 019° 36' - 021° 55' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA-196 Bar to Split including Otok Palagruza | 1:300.000 41° 53' - 43° 33' 015° 45' - 019° 20' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA-200 Otok Lastovo to Split and Vieste to Porto Civitanova | 1:300.000 41° 53' - 43° 36' 013° 27' - 017° 05' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA-201 Rt Kamenjak to Novigrad | 1:100.000 44° 28' - 45° 20' 013° 13' - 014° 00' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA-202 Kvarner, Kvarneric and Velebitski Kanal | 1:100.000 44° 25' - 44° 59' 013° 53' - 015° 06' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA-203 Nisos Zakynthos to Nisos Paxoi | 1:150.000 37° 46' - 39° 13' 020° 05' - 021° 15' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA-204 Sedmovrace to Trieste and Ravenna to Venezia | 1:300.000 44° 09' - 45° 49' 012° 10' - 015° 40' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA-205 Approaches to Nisos Kerkyra and Nisoi Paxoi | 1:150.000 39° 00' - 40° 00' 019° 00' - 020° 52' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA-220 Otok Vis to Otok Susak and S. Benedetto del Trontoto Ravenna | 1:300.000 42° 53' - 44° 35' 012° 10' - 016° 16' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA-269 Ploce and Split with adjecent Harbours, Channels and Anchorages | versch . 42° 01' - 43° 33' 016° 18' - 017° 26' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA-515 Zadar to Luka Mali Losinj | 1:100.000 43° 59' - 44° 34' 014° 15 - 015° 27' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA-683 Bar, Dubrovnik and Approaches and Peljeski Kanal | versch . 41° 37' - 42° 59' 017° 03' - 019° 06' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA-992 Ports in Stretto di Messina with Catania and Approaches | versch . 37° 28' - 38° 12' 015° 04' - 015° 39' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA-1030 South-West Entrace Channels to the Aegean Sea | 1:150.000 35° 35' - 36° 56' 022° 46' - 023° 56' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA-1031 Akra Gerakas to Nisos Kea | 1:150.000 36° 45' - 37° 37' 022° 40' - 024° 24' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BA-1038 Steno Sifnou to Steno Kafirea | 1:150.000 36° 56' - 38° 20' 023° 56' - 025° 04' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
BA-1058 Nisos Khios and Izmir Korfezi (Westk³ste T³rkei) |
1:150.000 38° 06' - 38° 58' 025° 27' - 027° 11' |
BA-1418 Approaches to Brindisi |
versch . 40° 36' - 40° 42' 017° 56' - 018° 07' |
BA-1426 Luka Mali Losinj and Ports and Harbours on the Coast of Istra |
versch . 44° 32' - 45° 36' 013° 36' - 014° 32' |
BA-1442 Venezia |
1:12.500 45° 24' - 45° 28' 012° 18' - 012° 29' |
BA-1471 Gulf of Trieste and Approaches
|
1:100.000 45° 15' - 45° 49' 045° 14' - 045° 48' |
|
|
BA-1473 Trieste and Chioggia |
1:12.500 45° 13' - 45° 41' 012° 16' - 013° 49' |
BA-1483 Approaches to Chioggia, Malamocco, Venezia and Marghera |
1:50.000 45° 03' - 45° 29' 012° 12' - 012° 35' |
|
|
BA-1574 Otocic Glavat toPloce and Makarska |
1:100.000 42° 33' - 43° 25' 016° 44' - 017° 32' |
BA-1580 Otocic Veliki Scolj to Otocic Glavat |
1:100.000 42° 24' - 42° 59' 017° 10' - 018° 25' |
BA-1582 Approaches to Bar and Boka Kotorska |
1:100.000 41° 56' - 42° 31' 018° 00' - 019° 13' |
BA-1590 Ports in Albania |
versch . 40° 16' - 41° 20' 019° 05' - 019° 32' |
BA-1599 Plõne Ormos Falirou und Limenas Porou |
versch . 37° 29' - 37° 57' 023° 23' - 023° 43' |
|
|
BA-1600 Korinthiakos Kolpos and Dioryga Korinthou |
1:100.000 37° 53' - 38° 27' 022° 07 - 023° 14' |
BA-1657 Saronikos Kolpos |
1:100.000 37° 28' - 38° 03' 023° 00' - 024° 08' |
BA-1676 Patraikos Kolpos and Approaches and w. Part of Korinthiakos |
Kolpos
1:100.000 37° 55' - 38° 30' 021° 03' - 022° 11' |
BA-1941 Capo Passero to Capo Colonne |
1:300.000 36° 30' - 39° 13' 015° 00' - 017° 15' |
BA-1996 Ports in Rijecki Zaljev |
versch . 45° 12' - 45° 21' 014° 23' - 014° 35' |
|
|
BA-2402 Habours in the Ionian Sea (Westk³ste Griechenland) |
versch . 38° 12' - 39° 14' 020° 06' - 021° 09' |
BA-2404 Ports in Southwestern Greece |
versch . 36° 53' - 38° 16' 020° 53' - 022° 59' |
BA-2405 Ports in western Greece |
versch . 38° 16' - 39° 02' 020° 38' - 022° 43' |
BA-2407 Kérkyra Harbour and Approaches |
1:10.000 39° 38' - 39° 40' 019° 50' - 019° 58' |
BA-2408 Igoumenitsa and Approaches |
1:25.000 39° 28' - 39° 32' 020° 08' - 020° 16' |
|
|
BA-2711 Croatia Rogoznica to Zadar |
1:100.000 43° 31' - 44° 05' 014° 44' - 016° 09' |
BA-2712 Otok Susac to Split |
1:100.000 42° 41' - 43° 35' 016° 04' - 016° 53' |
BA-2719 RT Marlera to Senj including Approaches to Rijeka |
1:100.000 44° 48' - 45° 22' 013° 45' - 014° 58' |
BA-2773 Sibenik, Pasmanski Kanal, Luka Telascica, Sedmovrace, |
versch . 43° 36' - 44° 14' 014° 48' - 015° 57' |
BA-2774 Otok Vis to Sibenik |
1:100.000 42° 53' - 43° 46' 015° 26' - 016° 15' |
|
| |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hafenhandbuch
Mittelmeer Teil III A "Adria Nord" |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||